<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月29日の9:05 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jsse-web.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>日本ばね学会</title>
		<link><![CDATA[https://jsse-web.jp]]></link>
		<description><![CDATA[日本ばね学会]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 02:02:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jsse-web.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 May 2025 02:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/information]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/information]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 03:36:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/145]]></link>
			<title>陽電子消滅法を用いたばね鋼SUP10 の疲労損傷評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/144]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/144]]></link>
			<title>圧縮及び引張コイルばね中の表面き裂の応力拡大係数のFEM 解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:08:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/143]]></link>
			<title>コイルばねの応力・変形特性に及ぼす素線の異方性の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/142]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/142]]></link>
			<title>非接触形渦巻きばねの数値解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:06:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/141]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/141]]></link>
			<title>鋼製圧縮コイルばねに見られる擬弾性残留変位の圧縮時間依存性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/140]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/140]]></link>
			<title>表面欠陥が窒化処理鋼の疲労限度に及ぼす影響の定量的評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/139]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/139]]></link>
			<title>微小き裂成長の下限界応力拡大係数の統一化に関する一考察</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/138]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/138]]></link>
			<title>TiNi 形状記憶合金ワイヤーの疲労特性に与える超音波ショットピーニングの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/137]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/137]]></link>
			<title>和弓における動力学的解析(非線形復元ばね特性と動的挙動)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/136]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/136]]></link>
			<title>高度復元ばね特性の非線形解析（釣竿の大たわみ変形）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/135]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/135]]></link>
			<title>圧延と焼なましがFe-Mn-Si 形状記憶合金の形状記憶特性に及ぼす影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/134]]></link>
			<title>Si 含有中炭素焼戻しマルテンサイト鋼の機械特性に及ぼす焼戻し炭化物の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/156]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/156]]></link>
			<title>医療用ガイドワイヤーにおける大変形挙動の理論解析への試み （非線形理論による革新的アプローチ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/157]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/157]]></link>
			<title>異方性引張コイルばね中の表面き裂の応力拡大係数</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/158]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/158]]></link>
			<title>直交異方性および極異方性コイルばね中の表面き裂の応力拡大係数</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/159]]></link>
			<title>ばねの遅れ破壊に関する研究委員会報告（Ⅱ期）その1 — 実環境で侵入する水素量の把握，水素分析法の確立 —</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/155]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/155]]></link>
			<title>ヒステリシス減衰型動吸振器の最適設</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/154]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/154]]></link>
			<title>二重動吸振器の最適設計のための代数的厳密解</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/153]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/153]]></link>
			<title>3 点曲げ大たわみに基づくヤング率および摩擦係数の同時同定法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/152]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/152]]></link>
			<title>はりの大たわみの近似式に基づくヤング率測定法（片持ちはりおよび3 点曲げの場合）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:53:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/151]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/151]]></link>
			<title>疲労き裂伝播の下限界応力拡大係数範囲に着目したショットピーニング材での特異な疲労破壊挙動の解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/150]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/150]]></link>
			<title>ばね鋼の疲労限度に及ぼす微小表面欠陥の影響とその評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/149]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/149]]></link>
			<title>超音波ショットピーニングによる高強度鋼の疲労特性の改善と無害化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/148]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/148]]></link>
			<title>鋼製圧縮コイルばねの擬弾性残留変位のSi 組成および磁場依存性</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/147]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/147]]></link>
			<title>低温焼なましがオーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯の単軸力学特性に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:49:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/146]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/146]]></link>
			<title>中炭素マルテンサイト鋼の焼戻し軟化抵抗に及ぼすSi，Cr，Mo の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/172]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/172]]></link>
			<title>ばね鋼の脱炭現象の速度論解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/171]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/171]]></link>
			<title>ばねの遅れ破壊に関する研究委員会報告（Ⅱ期）その2 ─ ばねの遅れ破壊形態の把握およびそれを再現する試験片方法の確立 ─</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:46:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/170]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/170]]></link>
			<title>陽電子寿命測定を用いた格子欠陥評価 （ショットピーニング試料の測定例）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/169]]></link>
			<title>圧縮コイルばね中の半楕円形表面き裂の応力拡大修正係数に及ぼすピッチの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/168]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/168]]></link>
			<title>円形ソフトロボットにおける弾性外殻の変形形状解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:44:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/167]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/167]]></link>
			<title>安定度規範に基づくヒステリシス減衰型二重動吸振器の最適設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:44:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/166]]></link>
			<title>減衰系に取付ける単一質量動吸振器のH∞ 最適化設計のための計算式</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:43:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/165]]></link>
			<title>ネット構造における大変形挙動の解析 （医療用デバイスのステントにおける大変形解析に向けて）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/164]]></link>
			<title>無減衰2 体振動系の二つの振動モードを同時に制振する搬送カム関数の導出</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/163]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/163]]></link>
			<title>レーザエッチングによるステンレス鋼の表面テクスチャリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/162]]></link>
			<title>マルチスケール力学特性強度解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/161]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/161]]></link>
			<title>3D 積層造形したマルエージング鋼の疲労強度に及ぼす レーザピーニングの影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/160]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/160]]></link>
			<title>伸線−時効処理された二相ステンレス鋼線の強度特性に及ぼす金属組織の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:40:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/183]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/183]]></link>
			<title>ピーニング処理された浸炭鋼の回転曲げ疲労特性に及ぼす圧縮残留応力分布の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/182]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/182]]></link>
			<title>ショットピーニング処理したばね鋼の疲労強度に及ぼすショット粒径の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:39:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/181]]></link>
			<title>六角形形状のばねにおける大変形挙動の解析（血管内留置ステントにおける変形解析に向けて）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/180]]></link>
			<title>圧縮コイルばね中の半楕円表面き裂の応力拡大係数修正係数の巻き位置による変化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/179]]></link>
			<title>機械振動系に対する伝達関数の相反性と動吸振器の最適設計式との関係</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:37:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/178]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/178]]></link>
			<title>ヒステリシスを考慮した折り畳み構造からなる防振器の性能評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:37:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/177]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/177]]></link>
			<title>有限要素法によるテーパーコイルばねの剛性設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/176]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/176]]></link>
			<title>有限要素法によるばねの疲労き裂発生開始点の推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/175]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jsse-web.jp/papers/175]]></link>
			<title>Ti-Ni 合金線材を使用した1 巻き形状記憶合金ねじりばねのばね特性および機能劣化特性に及ぼす熱処理の影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 07:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
