号数 | ばね論文集31号(1986年) |
ページ数 | pp.47-53 |
種類 | 論文 |
論文名 | 焼入れ時の応力、歪計算(軸対称品の温度、組織の解析) |
Title | Analysis of Stress and Strain in the Course of Quenching (Analysis of Temperature and Metallic Structure of Axial Symmetrical Parts) |
著者 | 田中 達夫1)・脇門 恵洋1)・近藤 継男2) |
Writer | Tatsuo TANAKA・Yoshihiro WAKIKADO・Tsuguo KONDOH |
抄録 | 鋼の焼入れ時には、冷却の不均一性による熱応力と変態膨張による変態応力が発生し、焼入れ後に歪、焼割れなどの問題が発生する場合が多い。特にばね用鋼の炭素量は0.5%以上と高いため、変態応力による焼割れ発生の現象が起こりやすい。本報告では、熱処理時の応力、歪発生の傾向を明確にする第1段階として、鋼材丸棒の焼入れ時の温度変化を各種冷却条件に対して数値解析により求め、温度勾配、変態組織等を検討した。その結果を要約すると以下のようになる。 (1) 鋼材の表面温度によって熱伝達率の大きく変化する冷却剤を用いた場合、一時的に大きな温度勾配が発生する。 (2) 表面での熱伝達率が大きく変化すると、冷却速度も大きく変化し、変化する温度は表面より中心の方が高くなる。その結果焼入性の劣る材料においては、逆硬化現象が発生する可能性がある。 (3) マルテンサイト変態温度域での冷却能の高い冷却剤を用いた場合、場所により大きく変態の時期がずれる。 |
Abstract | Thermal and transformation stresses occur during quenching steel and cause crack, strain and so on. The former is due to ununiform cooling and the latter is due to transformation expanding. Specially, as to spring steel with over 0.5% carbon, quenching crack is easily occurred by transformation stress. This paper is concerned with the numerical analyses of temperature and transformed structure during quenching under variable cooling condition. This analysis is the first step to make the distribution of stress and strain clearly after quenching. This main conclusions are summarized as follows : (l) When the coolant that the heat transfer coefficient is varied by surface temperature of material is used, the large slope of temperature occurs instantly within material. (2) As the heat transfer coefficient varies rapidly, the cooling curve bends immediately. The bent point of the temperature in center is higher than that of surface. Therefore, on quenching of material with low hardenability, the inverse hardening may happen. (3) If the coolant with high cooling ability is used in the range of martensite transformation temperature, the opportunity of transformation will differ time at each location of material. |
著者の所属 | 1)愛知製鋼株式会社 2)株式会社豊田中央研究所 |
1)Aichi Steel Works, Ltd. 2)Toyota Central Research &Development Laboratories, Inc.) | |
Key Words |